Apesar da pandemia, cartórios arrecadaram R$ 15,6 bilhões em 2020

A pandemia do novo coronavírus não prejudicou a arrecadação dos cartórios no Brasil, que perderam menos de 2% de receita em 2020. No ano passado, as serventias extrajudiciais fizeram R$ 15,6 bilhões – ante a arrecadação recorde de R$ 15,9 bilhões em 2019. Mesmo com horário especial, com regime de plantão e com a atividade econômica reduzida em todo o país.

Desde 2013, é a primeira vez que os cartórios perdem receita de um exercício financeiro para o outro. Abaixo, inclusive, do arrecadado há dois anos, quando a prestação desses serviços custou R$ 15,8 bilhões aos brasileiros. Caiu? Caiu, mas não foi tanto. O ano de 2020 é o terceiro melhor resultado dessa série histórica. Em 2013, por exemplo, foram arrecadados R$ 11 bilhões.

O estado de São Paulo é responsável, sozinho, por um terço de toda essa arrecadação. Foram R$ 5,55 bilhões em 2020. Mais que o dobro do segundo colocado nesse ranking, que é Minas Gerais (R$ 2,3 bilhões), seguida por Rio de Janeiro (R$ 1,44 bilhão), Rio Grande do Sul (R$ 897 milhões) e Goiás (R$ 805 milhões). Último da fila, os cartórios do Amapá arrecadaram “apenas” R$ 12,2 milhões em 2020.

ESTADOPROVIDOSVAGOSTOTAL
TOTALR$ 13.269.920.909,12R$ 2.364.414.890,72R$ 15.634.335.799,84
SPR$ 5.112.043.362,96R$ 439.125.679,18R$ 5.551.169.042,14
MGR$ 2.070.477.442,49R$ 294.989.916,27R$ 2.365.467.358,76
RJR$ 1.228.701.538,17R$ 216.836.246,30R$ 1.445.537.784,47
RSR$ 631.599.417,59R$ 265.811.944,34R$ 897.411.361,93
GOR$ 691.978.162,28R$ 113.238.366,25R$ 805.216.528,53
SCR$ 544.399.884,10R$ 207.915.773,11R$ 752.315.657,21
PRR$ 373.968.157,43R$ 127.012.536,81R$ 500.980.694,24
MTR$ 273.611.373,65R$ 190.863.529,64R$ 464.474.903,29
BAR$ 336.858.954,44R$ 69.429.237,47R$ 406.288.191,91
MSR$ 249.135.859,98R$ 43.894.955,80R$ 293.030.815,78
CER$ 263.952.398,70R$ 11.130.858,22R$ 275.083.256,92
DFR$ 221.279.507,52R$ 22.812.169,28R$ 244.091.676,80
ESR$ 149.505.751,84R$ 41.228.808,77R$ 190.734.560,61
AMR$ 167.011.183,80R$ 7.001.732,71R$ 174.012.916,51
MAR$ 119.152.902,58R$ 52.878.494,86R$ 172.031.397,44
PAR$ 137.549.301,52R$ 27.387.568,07R$ 164.936.869,59
ROR$ 132.082.717,90R$ 17.500.634,22R$ 149.583.352,12
PBR$ 120.765.112,65R$ 25.872.497,65R$ 146.637.610,30
TOR$ 100.952.684,94R$ 29.954.439,24R$ 130.907.124,18
PER$ 88.652.591,25R$ 25.426.485,20R$ 114.079.076,45
RNR$ 93.316.293,84R$ 15.997.906,48R$ 109.314.200,32
ALR$ 48.929.307,28R$ 33.758.915,70R$ 82.688.222,98
SER$ 67.395.619,34R$ 8.680.100,82R$ 76.075.720,16
PIR$ 17.624.313,89R$ 51.596.007,54R$ 69.220.321,43
ACR$ 12.890.245,52R$ 11.540.082,44R$ 24.430.327,96
RRR$ 4.737.780,06R$ 11.678.181,11R$ 16.415.961,17
APR$ 11.349.043,40R$ 851.823,24R$ 12.200.866,64
Arrecadação dos cartórios no Brasil, em 2020, por unidade da federação. Fonte: CNJ.

Os dados estão disponíveis no portal Justiça Aberta, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O CNJ informa, a título de alerta, que a formação da tabela de preços dos cartórios é responsabilidade de cada Tribunal de Justiça. Os valores dos serviços dos cartórios e eventuais reajustes são definidos em Projeto de Lei que o Judiciário submete à aprovação das Assembleias Legislativas dos Estados. Eles não podem cobrar valores acima da tabela, nem arredondá-los.

Sair da versão mobile