Déficit em 2022? Discurso do Paraná esbarra em investimento e desoneração inflados

Quando entregou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022 aos deputados estaduais, nesta segunda-feira (19), o governo do Paraná vendeu a narrativa que o cenário econômico do ano que vem é “difícil”. Que a pandemia impactará a arrecadação do principal imposto, o ICMS, em R$ 2,7 bilhões. E essa seria uma das razões da previsão oficial para 2022 ser negativa, com um déficit estimado de R$ 4,3 bilhões, proveniente de mais despesas que receitas – de R$ 52,6 bi de gastos e R$ 48,3 bi para gastar.

A parte da pandemia é verdade, mas a narrativa esbarra em dois problemas de matemática. O mais curioso é o dos investimentos, que a gestão Ratinho Júnior (PSD) propala que chegarão a R$ 4,5 bilhões em 2022. No ano passado, essa previsão era de R$ 2,6 bi e, no retrasado, de R$ 2,8 bi. O secretário da Casa Civil, Guto Silva, deu a entender que esse montante será obtido com financiamentos externos, logo não dependeria da arrecadação direta. Essa dinâmica sozinha já baixa o déficit.

Mas nem haveria déficit orçamentário se o governo do Paraná não tivesse catapultado a desoneração fiscal em 40%, elevando de R$ 12,4 bilhões para R$ 17,4 bilhões aquilo que resolveu não cobrar dos empresários. Teria o direito de cobrar, mas decidiu abdicar em nome de algum plano macro econômico que ficou de fora da narrativa oficial sobre as contas públicas de 2022. Caberá aos deputados estaduais exigir os detalhes dessa contabilidade criativa durante a tramitação da LDO 2022 na Assembleia Legislativa do Paraná.

A Livre.jor agrupou os dados por setor beneficiado e comparou as estimativas das LDOs de 2021 e 2022 para a desoneração fiscal do ano que vem. E a surpresa é que apesar de elevar em R$ 5 bilhões a desoneração fiscal, só 16 dos 35 grupos tiveram aumento de renúncia fiscal. Os outros 19, terão que pagar mais impostos que o anteriormente previsto pelo governo do Paraná. Pra eles não teve refresco – extra, quer dizer.

Para o setor Químico, a desoneração mais que triplicou, saltando de R$ 218 milhões para R$ 688 milhões. E ela dobrou para o Metalúrgico (R$ 1,5 bi), Higiene Pessoal (R$ 6 milhões) e Combustíveis (R$ 487 milhões). Agora, em números absolutos, o setor mais beneficiado foi o de Alimentos, cuja renúncia fiscal saltou de R$ 4,7 bilhões para R$ 8,2 bilhões. Para obter esses números foi preciso redigitar os anexos das LDOs e depois agrupar as modalidades de benefício (crédito presumido, isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo e Simples Nacional) por setor beneficiado.

Quem mais perdeu apoio proporcionalmente foi o setor de Comunicações (redução de 93%, negativo em R$ 449 milhões sobre a estimativa anterior), seguido por Bebidas (65%, R$ 34 milhões), Fumo (47%, R$ 75 mil), Transportes (26%, R$ 75 milhões) e Têxtil (26%, R$ 70 milhões). Apesar de percentualmente pequena, em números absolutos a redução no apoio ao Comércio (9%, R$ 127 milhões) e aos Serviços (8%, R$ 51 milhões) são montantes significativos.

Haverá alguma diferença, pouco significativa no cômputo geral, entre a tabela abaixo e a divulgada pela secretaria estadual da Fazenda, na audiência pública da LDO. A baixa qualidade do documento anexado ao projeto da LDO 2022 não permite a leitura exata dos dados. Naquele evento, a Sefa também agrupou grupos que considera similares. Aqui, não. Está tudo separadinho.

SETORES – PROGRAMA – BENEFICIÁRIORENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA PARA 2022 (LDO 2021)RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA PARA 2022 (LDO 2022)DIFERENÇA DA LDO 2021 PARA 2020
AlimentosR$ 4.709.084.742,00R$ 8.227.453.113,00R$ 3.518.368.371,00
MetalúrgicoR$ 538.633.771,00R$ 1.517.672.801,00R$ 979.039.030,00
QuímicoR$ 218.602.307,00R$ 688.934.207,00R$ 470.331.900,00
AutomotivoR$ 1.233.627.820,00R$ 1.526.984.903,00R$ 293.357.083,00
CombustíveisR$ 241.422.498,00R$ 487.505.057,00R$ 246.082.559,00
EletroeletrônicosR$ 306.780.070,00R$ 479.514.613,00R$ 172.734.543,00
OutrosR$ 1.113.744,00R$ 142.455.661,00R$ 141.341.917,00
PapeleiroR$ 108.956.321,00R$ 191.477.925,00R$ 82.521.604,00
FármacosR$ 349.397.621,00R$ 417.860.155,00R$ 68.462.534,00
ConstruçãoR$ 88.981.949,00R$ 114.012.831,00R$ 25.030.882,00
MadeirasR$ 49.420.930,00R$ 70.902.859,00R$ 21.481.929,00
CosméticosR$ 21.563.733,00R$ 32.653.791,00R$ 11.090.058,00
LocadoraR$ 76.048.956,00R$ 83.010.919,00R$ 6.961.963,00
Higiene PessoalR$ 2.843.075,00R$ 6.075.818,00R$ 3.232.743,00
Portadores de necessidades especiaisR$ 46.173.649,00R$ 48.702.770,00R$ 2.529.121,00
Agropecuária e pescaR$ 4.540.264,00R$ 5.605.237,00R$ 1.064.973,00
FumoR$ 157.372,00R$ 82.017,00-R$ 75.355,00
Lei 18.573/2015 – artigo 11ºR$ 5.363.818,00R$ 5.204.634,00-R$ 159.184,00
GNVR$ 11.652.056,00R$ 11.364.795,00-R$ 287.261,00
Transporte escolarR$ 5.180.864,00R$ 4.647.427,00-R$ 533.437,00
TáxiR$ 14.034.919,00R$ 12.928.068,00-R$ 1.106.851,00
Pessoas físicasR$ 1.677.685,00R$ 0,00-R$ 1.677.685,00
Ônibus municipalR$ 43.691.135,00R$ 35.949.080,00-R$ 7.742.055,00
EnergiaR$ 124.299.905,00R$ 116.447.036,00-R$ 7.852.869,00
Instituições públicas, de pesquisa e assistenciais e pessoas físicasR$ 18.028.777,00R$ 0,00-R$ 18.028.777,00
IndústriaR$ 204.435.425,00R$ 182.661.242,00-R$ 21.774.183,00
Categoria aluguelR$ 395.044.210,00R$ 367.976.626,00-R$ 27.067.584,00
Nâo classificadosR$ 78.745.063,00R$ 48.536.637,00-R$ 30.208.426,00
BebidasR$ 53.546.939,00R$ 18.658.033,00-R$ 34.888.906,00
Espécie cargaR$ 528.705.209,00R$ 479.971.277,00-R$ 48.733.932,00
ServiçosR$ 605.991.002,00R$ 554.518.892,00-R$ 51.472.110,00
TêxtilR$ 267.618.332,00R$ 197.222.905,00-R$ 70.395.427,00
TransportesR$ 279.223.130,00R$ 204.036.951,00-R$ 75.186.179,00
ComércioR$ 1.292.042.919,00R$ 1.165.014.253,00-R$ 127.028.666,00
ComunicaçõesR$ 482.638.956,00R$ 33.260.560,00-R$ 449.378.396,00
Sair da versão mobile