Nos oito anos do governo Ratinho Júnior, o Estado do Paraná deixou de arrecadar R$ 132 bilhões em impostos devido a renúncias fiscais, revelam documentos enviados à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) pelo Executivo. Os dados constam nos anexos das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) de 2019 a 2026, votadas pelos deputados estaduais nos anos que as antecederam.
Ao suceder Beto Richa no Palácio Iguaçu, no ano de 2019, Ratinho Júnior herdou um orçamento de R$ 57,36 bilhões, que poderia ser maior, mas chegou “encurtado” em R$ 10,47 bilhões por renúncias fiscais. Oito anos depois, o orçamento do Governo do Paraná cresceu 42%, chegando ao recorde de R$ 81,6 bilhões. Só que as renúncias fiscais mais do que dobraram, pulando para R$ 22,75 bilhões.
Os dados sobre renúncia fiscal são importantes para que a população possa discutir se os supostos benefícios dessa política compensam a perda de arrecadação, além de quais setores são mais beneficiados ou prejudicados por mudanças de alíquotas, por exemplo. Afinal de contas, talvez o cobertor não seja tão curto quanto somos levados a acreditar pelas autoridades.
Considerando que a ponte de Guaratuba tem custo estimado de R$ 400 milhões, daria para construir mais de trezentas com essa renúncia fiscal de R$ 132 bilhões. Este é um exemplo hipotético, meramente ilustrativo, mas que ajuda a visualizar a magnitude do problema.
| GOVERNO RATINHO JÚNIOR | ||
| ANO | RENÚNCIA (LDO) | CORRIGIDO IPCA |
| 2019 | R$ 10.473.338.523,00 | R$ 14.573.936.476,90 |
| 2020 | R$ 11.060.585.808,00 | R$ 14.725.889.187,52 |
| 2021 | R$ 11.847.386.335,00 | R$ 15.018.999.186,98 |
| 2022 | R$ 17.479.351.426,00 | R$ 19.988.103.306,38 |
| 2023 | R$ 16.121.602.136,00 | R$ 17.621.186.814,04 |
| 2024 | R$ 20.836.520.000,00 | R$ 21.725.068.391,58 |
| 2025 | R$ 21.692.598.945,00 | R$ 21.764.184.521,52 |
| 2026 | R$ 22.755.874.851,00 | R$ 22.755.874.851,00 |
| TOTAL | R$ 132.267.258.024,00 | R$ 148.173.242.735,92 |
Redução do IPVA das motos até contribuiu, mas ICMS foi determinante
A redução do IPVA para motos de até 170 cilindradas no Paraná retirará R$ 253 milhões dos cofres públicos em 2026, mas, apesar desse impacto, o recorde de renúncias fiscais é uma questão de ICMS. Em 2019, o IPVA significava 8% do total das renúncias fiscais, percentual que caiu para 5% em 2026. Já o ICMS passou de 91% para 94%, mostrando como “dar descontos” neste imposto é a principal política econômica do governo.
Sigla para Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS costuma vir embutido no preço de produtos como alimentos, energia e combustíveis, e aparece na nota fiscal. O valor arrecadado vai para o Estado. A tabela abaixo mostra como os “descontos” de IPVA aumentaram 36% em oito anos, enquanto as renúncias de ICMS subiram 124%.
| IMPOSTO | 2019 | 2026 | DIFERENÇA |
| ICMS | R$ 9.590.698.006,70 | R$ 21.552.338.365,00 | 124,72% |
| IPVA | R$ 878.060.656,00 | R$ 1.194.764.597,00 | 36,07% |
| ITCMD | R$ 4.575.822,00 | R$ 8.771.889,00 | 91,70% |
No papel de gestor do Governo, Ratinho Júnior poderia ter revertido a escalada da renúncia fiscal no Paraná, mas optou por acelerar essa política pública. Embora parte dos “descontos” sejam determinada por legislação federal, outra parte é consequência direta da política econômica do Estado, especialmente em relação às alíquotas de ICMS.
Dizer que nos oito anos de Ratinho Júnior as renúncias fiscais reduziram em R$ 132 bilhões o Orçamento do Paraná é adotar uma perspectiva conservadora, porque os valores corrigidos pela inflação oficial chegam a R$ 148 bilhões. Se em valores nominais as renúncias subiram 117%, a variação real foi de 56%, bem acima da inflação oficial no período, pois o IPCA registrou 39,25%.
Fumo, Higiene, Químico, Construção e Cosméticos: quem “ganhou” mais
Nos anexos das LDOs, durante os anos do governo Ratinho Júnior, aparecem mais de 40 setores que foram beneficiados pela política de renúncia fiscal. Há diferença metodológica entre os documentos, tanto na nomenclatura quanto na forma de cálculo. Por exemplo, em 2022, absorventes íntimos femininos, quando destinados a órgãos da administração pública, como escolas, passaram a ser isentos. Em 2023, a Lei do Simples Nacional mudou e por aí vai.
Todas as modificações do período não impedem comparações entre os anos de entrada e de saída de Ratinho Júnior do Governo do Paraná. Ainda que os números que apresentaremos a seguir devam ser consultados com cautela, eles dizem muito sobre o rumo da política econômica no Paraná.
Na tabela a seguir, considerando somente os setores onde há correspondência de terminologia, e comparando o agregado dos três tipos de renúncia (concessão de isenção em caráter não geral, crédito presumido e modificação da base de cálculo), os maiores saltos percentuais, de 2019 a 2026, foram para Fumo (1.666%), Higiene Pessoal (864%), Químico (637%), PNEs (588%), Construção (533%) e Cosméticos (389%).
| Setores | Renúncia 2019 | Renúncia 2026 | Diferença 2019/2026 | Dif (%) |
| Fumo | R$ 135.944,99 | R$ 2.401.239,00 | R$ 2.265.294,01 | 1666 |
| Higiene Pessoal | R$ 2.455.968,69 | R$ 23.670.611,00 | R$ 21.214.642,31 | 864 |
| Químico | R$ 185.731.322,29 | R$ 1.368.836.542,00 | R$ 1.183.105.219,71 | 637 |
| Portadores de necessidades especiais | R$ 18.190.948,00 | R$ 125.211.854,00 | R$ 107.020.906,00 | 588 |
| Construção | R$ 76.866.372,70 | R$ 486.460.421,00 | R$ 409.594.048,30 | 533 |
| Cosméticos | R$ 18.627.665,36 | R$ 91.054.611,00 | R$ 72.426.945,64 | 389 |
| Metalúrgico | R$ 465.294.644,27 | R$ 1.859.623.862,00 | R$ 1.394.329.217,73 | 300 |
| Eletroeletrônicos | R$ 261.167.738,16 | R$ 891.672.514,00 | R$ 630.504.775,84 | 241 |
| Fármacos | R$ 298.456.429,10 | R$ 973.005.592,00 | R$ 674.549.162,90 | 226 |
| Energia | R$ 107.375.517,77 | R$ 309.509.891,00 | R$ 202.134.373,23 | 188 |
| Alimentos | R$ 4.085.508.964,55 | R$ 11.186.206.149,00 | R$ 7.100.697.184,45 | 174 |
| Papeleiro | R$ 94.121.080,40 | R$ 233.312.398,00 | R$ 139.191.317,60 | 148 |
| Automotivo | R$ 1.043.266.952,20 | R$ 2.439.584.811,00 | R$ 1.396.317.858,80 | 134 |
| Táxi | R$ 12.548.134,00 | R$ 28.718.658,00 | R$ 16.170.524,00 | 129 |
| Madeiras | R$ 42.691.891,44 | R$ 87.450.205,00 | R$ 44.758.313,56 | 105 |
| Lei 18.573/2015 – artigo 11 | R$ 4.575.822,00 | R$ 8.771.889,00 | R$ 4.196.067,00 | 92 |
| Têxtil | R$ 231.180.039,76 | R$ 416.717.888,00 | R$ 185.537.848,24 | 80 |
| GNV | R$ 9.211.083,00 | R$ 15.890.437,00 | R$ 6.679.354,00 | 73 |
| Combustíveis | R$ 178.970.342,32 | R$ 178.345.820,00 | -R$ 624.522,32 | 0 |
| Transportes | R$ 241.204.755,30 | R$ 222.819.594,00 | -R$ 18.385.161,30 | -8 |
| Bebidas | R$ 36.344.225,17 | R$ 26.605.010,00 | -R$ 9.739.215,17 | -27 |
| Ônibus municipal | R$ 30.224.192,00 | R$ 15.962.226,00 | -R$ 14.261.966,00 | -47 |
| Transporte escolar | R$ 4.897.052,00 | R$ 2.030.908,00 | -R$ 2.866.144,00 | -59 |
| Serviços | R$ 458.922.348,25 | R$ 49.283.395,00 | -R$ 409.638.953,25 | -89 |
| Comunicações | R$ 416.923.953,23 | R$ 34.405.716,00 | -R$ 382.518.237,23 | -92 |
Para conferir os números e checar se a metodologia que utilizamos é a melhor, será necessário consultar os anexos das LDOs de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, nos arquivos disponibilizados pela Alep. Clicando nos anos, haverá o redirecionamento para os documentos.