Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander concentram 81% dos 506 milhões de clientes cadastrados no país. É muito comum ouvir na imprensa comentários sobre como a concentração bancária diminui a competição entre as instituições financeiras, resultando em ofertas menos vantajosas de crédito aos brasileiros, mas você já viu essa lista? Olha ela!
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | CLIENTES* | % DO TOTAL |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 115.407.209 | 22,77 |
| BRADESCO (conglomerado) | 98.855.959 | 19,51 |
| ITAU (conglomerado) | 82.959.663 | 16,37 |
| BANCO DO BRASIL (conglomerado) | 67.076.893 | 13,24 |
| SANTANDER (conglomerado) | 49.334.145 | 9,73 |
| MIDWAY S.A. | 11.177.083 | 2,21 |
| VOTORANTIM (conglomerado) | 9.502.980 | 1,88 |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 8.061.030 | 1,59 |
| BANCO CSF S.A. | 7.350.474 | 1,45 |
| INTER (conglomerado) | 5.688.290 | 1,12 |
| NUBANK (conglomerado) | 5.367.754 | 1,06 |
| BMG (conglomerado) | 5.210.230 | 1,03 |
| BANRISUL (conglomerado) | 5.042.321 | 0,99 |
| PAN (conglomerado) | 4.996.952 | 0,99 |
| SICREDI (conglomerado) | 4.976.262 | 0,98 |
| REALIZE S.A. | 4.784.859 | 0,94 |
| OMNI (conglomerado) | 4.553.588 | 0,90 |
| ORIGINAL (conglomerado) | 3.131.942 | 0,62 |
| SAFRA (conglomerado) | 2.736.115 | 0,54 |
| BNP PARIBAS (conglomerado) | 2.676.922 | 0,53 |
| C6 BANK (conglomerado) | 1.833.081 | 0,36 |
| DAYCOVAL (conglomerado) | 1.217.663 | 0,24 |
| AGIBANK (conglomerado) | 1.094.818 | 0,22 |
| BRB (conglomerado) | 925.870 | 0,18 |
| MODAL (conglomerado) | 728.248 | 0,14 |
| GRUPO BONSUCESSO – BS2 (conglomerado) | 448.029 | 0,09 |
| PARANÁ BANCO (conglomerado) | 433.617 | 0,09 |
| VOLKSWAGEN (conglomerado) | 390.958 | 0,08 |
| GM (conglomerado) | 330.771 | 0,07 |
| BANCO DIGIMAIS S.A. | 243.941 | 0,05 |
| FACTA FINANCEIRA S.A. | 96.434 | 0,02 |
| NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MÚLTIPLO | 79.846 | 0,02 |
| INDUSTRIAL DO BRASIL (conglomerado) | 63.827 | 0,01 |
| TOTAL | 506.777.774 | 100,00 |
Em geral, os dados sobre concentração bancária são divulgados uma vez por ano, no Relatório de Economia Bancária, elaborado pelo Banco Central (BC). Mas pelo menos o número de clientes dá para conferir a cada três meses, pois o BC divulga o número com a lista de reclamações feitas contra as instituições financeiras. É daí que tiramos a relação acima, que conjuga números o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).
Mas o número de clientes não é o único indicador da concentração bancária. Segundo o Banco Central, os cinco maiores bancos, em 2019, detinham 81% dos ativos totais do segmento bancário, 83,4% dos depósitos no final do ano passado, e 83,7% do total das operações de crédito realizadas no país.