Dos R$ 129 milhões que o governo Ratinho Júnior (PSD) gastou com propaganda institucional em 2022, mais da metade foi desembolsado pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom). Relatórios oficiais compilados pela Livre.jor mostram que, no ano passado, a Secom colocou R$ R$ 67,4 milhões no ecossistema da divulgação oficial, à frente da Copel (R$ 21,2 mi), Sanepar (R$ 11,8 mi), Fundo Estadual de Saúde (R$ 10,6 mi) e Detran (R$ 8,1 mi).
O perfil de gasto entre esses órgãos mostra uma variação importante e merece alguma atenção dos deputados e organizações de controle social, porque a Secom gastou 47% dos seus recursos de propaganda com emissoras de TV, sendo exemplo para o Detran (49%) e para o Funsaúde (45%). Mas a estratégia da Sanepar deu valores quase iguais às TVs (27,6%) e rádios (24,5%), enquanto curiosamente a Copel aportou 55% direto nas rádios.
SECOM 2022 | |||
Tipo de Serviço | Orgão Pagador | Valor | % |
TV | SECOM | R$ 32.223.938,96 | 47,77 |
Rádio | SECOM | R$ 12.027.993,77 | 17,83 |
Produção Eletrônica | SECOM | R$ 7.259.803,64 | 10,76 |
Jornal | SECOM | R$ 6.265.586,66 | 9,29 |
Internet | SECOM | R$ 4.319.398,49 | 6,40 |
Produção Gráfica | SECOM | R$ 2.613.261,98 | 3,87 |
Mídia Exterior | SECOM | R$ 1.658.429,40 | 2,46 |
Monitoramento | SECOM | R$ 642.527,00 | 0,95 |
Revista | SECOM | R$ 131.956,46 | 0,20 |
Carro de Som | SECOM | R$ 116.107,30 | 0,17 |
Criação | SECOM | R$ 114.041,60 | 0,17 |
Mídia Exterior | SECOM | R$ 84.568,48 | 0,13 |
Serviços internos | SECOM | R$ 5.397,60 | 0,01 |
COPEL 2022 | |||
Tipo de Serviço | Orgão Pagador | Valor | % |
Assessoramento de Redes Sociais | COPEL | 204.400,00 | 0,9627213472 |
Criação | COPEL | 137.158,50 | 0,6460147549 |
Internet | COPEL | 1.150.717,75 | 5,419865668 |
Jornal | COPEL | 1.034.576,23 | 4,872840616 |
Mídia Alternativa | COPEL | 490.141,78 | 2,308561422 |
Monitoramento | COPEL | 380.328,00 | 1,791339944 |
Pesquisa | COPEL | 248.800,00 | 1,171844771 |
Produção de Conteúdo | COPEL | 75.850,00 | 0,3572525156 |
Produção Eletrônica | COPEL | 1.574.852,40 | 7,417534364 |
Produção Gráfica | COPEL | 212.596,00 | 1,001324401 |
Rádio | COPEL | 11.793.857,32 | 55,54891491 |
Revista | COPEL | 202.882,08 | 0,9555719637 |
TV | COPEL | 3.725.320,95 | 17,54621332 |
SANEPAR 2022 | |||
Tipo de Serviço | Orgão Pagador | Valor | |
Assessoramento de Redes Sociais | SANEPAR | 269.008,20 | 2,264088611 |
Criação | SANEPAR | 221.341,10 | 1,862901814 |
Internet | SANEPAR | 917.846,98 | 7,724994606 |
Jornal | SANEPAR | 834.588,68 | 7,024256975 |
Mídia Exterior | SANEPAR | 9.268,12 | 0,07800448067 |
Monitoramento | SANEPAR | 528.000,00 | 4,443874895 |
Pesquisa | SANEPAR | 543.600,00 | 4,575171199 |
Produção de Conteúdo | SANEPAR | 259.061,00 | 2,180368701 |
Produção Eletrônica | SANEPAR | 1.624.477,20 | 13,6722982 |
Produção Gráfica | SANEPAR | 435.816,14 | 3,668015916 |
Rádio | SANEPAR | 2.918.914,14 | 24,56683574 |
Revista | SANEPAR | 36.375,00 | 0,3061476313 |
Serviços internos | SANEPAR | 1.508,80 | 0,01269870917 |
TV | SANEPAR | 3.281.717,24 | 27,62034253 |
No grupo dos que gastaram menos, há pelo menos uma curiosidade digna de atenção. São os gastos da Secretaria de Educação com propaganda, que, já em valores corrigidos pela inflação, estavam na casa de R$ 1 milhão em 2019 e 2020, deram um pulo vertiginoso no ano anterior da eleição, chegando a R$ 7,2 milhões em 2021, “caindo” para “apenas” R$ 3,9 milhões em 2022.
SEED 2022 | |||
Tipo de Serviço | Orgão Pagador | Valor | % |
Criação | SEED | 1.320,40 | 0,03374304798 |
Jornal | SEED | 331.564,06 | 8,473176298 |
Monitoramento | SEED | 262.178,33 | 6,700012093 |
Produção Eletrônica | SEED | 646.557,80 | 16,52289523 |
Produção Gráfica | SEED | 23.159,68 | 0,591849586 |
Rádio | SEED | 664.348,46 | 16,97753859 |
TV | SEED | 1.983.973,61 | 50,70078515 |
Na semana que vem, vamos mostrar outras particularidades dos gastos com propaganda do governo do Paraná em 2022, agora virando a lupa para os tipos de serviço em vez do órgão pagador. Desde o início da Livre.jor, há nove anos, a agência tem divulgado os gastos com propaganda oficial. Neste ano, mudamos o formato para fazer isso de uma forma mais abrangente e estruturada – e esta é a segunda notícia do Monitor da Propaganda, de uma série de cinco, talvez seis partes.